職業レベル | Lv | 職業レベル | 戦闘回数 | 呪文・特技名 | |||
1 | ヒナもどうぜん | - | - | ||||
2 | ヨチヨチあるき | 13 | メラ | ||||
3 | はばたきはじめ | 30 | - | ||||
4 | すだちのとき | 45 | 火の息 | ||||
5 | めざめのキメラ | 62 | - | ||||
6 | おおぞらキメラ | 90 | メラミ | ||||
7 | スターキメラ | 125 | - | ||||
8 | キングオブキメラ | 150 | かえんの息 | ||||
能力値の変化 | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
最大HP | 最大MP |
-5% | +5% | -15% | +5% | -5% | -10% |
- | |
中級モンスター職への道 | 初級職① | 初級職② | 中級職 | ||||
キメラ | エビルタートル+ はなカワセミ |
フライングデビル |