職業レベル | Lv | 職業レベル | 戦闘回数 | 呪文・特技名 | |||
1 | かしじょうたい | - | - | ||||
2 | ごりんじゅう | 9 | - | ||||
3 | しごこうちょく | 16 | - | ||||
4 | くさりはじめ | 34 | どくの息 | ||||
5 | ふらんしたい | 52 | - | ||||
6 | ゾンビ | 75 | のろいの歌 | ||||
7 | ボスゾンビ | 99 | - | ||||
8 | ゾンビラー | 130 | 死のおどり | ||||
能力値の変化 | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
最大HP | 最大MP |
- | -30% | -10% | -50% | -60% | +10% | -10% | |
中級モンスター職への道 | 初級職① | 初級職② | 中級職 | ||||
くさった死体 | ミミック | のろいのランプ | |||||
ホイミスライム+ おどる宝石 |
死神きぞく |