| 名前 | 消費MP | 時期 | 範囲 | 修得レベル |
| 効果 | ||||
| メラ | 2 | 戦闘中 | 敵1体 | マリベル(Lv3)/キメラ(Lv2) |
| 敵1体に約10ダメージ | ||||
| メラミ | 4 | 戦闘中 | 敵1体 | 魔法使い(Lv5)/キメラ(Lv6)/ヘルバトラー(Lv6) /コスモファントム(Lv7) |
| 敵1体に約80ダメージ | ||||
| メラゾーマ | 10 | 戦闘中 | 敵1体 | 魔法戦士(Lv8)/ダークビショップ(Lv7) |
| 敵1体に約190ダメージ | ||||
| ギラ | 4 | 戦闘中 | 敵1グループ | アイラ(Lv1)/魔法使い(Lv1)/サンダーラット(Lv5) |
| 敵1グループに約20ダメージ | ||||
| べギラマ | 6 | 戦闘中 | 敵1グループ | 魔法使い(Lv7) |
| 敵1グループに約40ダメージ | ||||
| べギラゴン | 10 | 戦闘中 | 敵1グループ | 魔法戦士(Lv7)/ダークビショップ(Lv3) /にじくじゃく(Lv2) |
| 敵1グループに約100ダメージ | ||||
| イオ | 5 | 戦闘中 | 敵全体 | メルビン(Lv4) |
| 敵全体に約20ダメージ | ||||
| イオラ | 8 | 戦闘中 | 敵全体 | 魔法使い(Lv6)/ヘルバトラー(Lv1) |
| 敵全体に約60ダメージ | ||||
| イオナズン | 15 | 戦闘中 | 敵全体 | 賢者(LV8)/ヘルバトラー(Lv8) /ダークビショップ(Lv5) |
| 敵全体に約140ダメージ | ||||
| ヒャド | 3 | 戦闘中 | 敵1体 | 死神きぞく(Lv1) |
| 敵1体に約30ダメージ | ||||
| ヒャダルコ | 5 | 戦闘中 | 敵1グループ | 魔法使い(Lv8)/のろいのランプ(Lv5) /ダークビショップ(Lv6) |
| 敵1グループに約50ダメージ | ||||
| マヒャド | 12 | 戦闘中 | 敵全体 | 賢者(Lv3)/死神きぞく(Lv8)/ダークビショップ(Lv6) |
| 敵全体に約100ダメージ | ||||
| バギ | 2 | 戦闘中 | 敵1グループ | 僧侶(Lv2)/ゲリュオン(Lv1) |
| 敵1グループに約15ダメージ | ||||
| バギマ | 4 | 戦闘中 | 敵1グループ | メルビン(Lv3)/僧侶(Lv6)/船乗り(Lv7) /ゲリュオン(Lv4) |
| 敵1グループに約30ダメージ | ||||
| バギクロス | 8 | 戦闘中 | 敵1グループ | パラディン(Lv4)/ゲリュオン(Lv8) |
| 敵1グループに約150ダメージ | ||||
| コーラルレイン | 8 | 戦闘中 | 敵全体 | 海賊(Lv7) |
| 敵全体に約90ダメージ | ||||
| メイルストロム | 12 | 戦闘中 | 敵1グループ | 海賊(Lv8) |
| 敵1グループに約120ダメージ | ||||
| ライデイン | 6 | 戦闘中 | 敵全体 | 勇者(Lv4)/コスモファントム(Lv8) /デスマシーン(Lv5) |
| 敵全体に約80ダメージ | ||||
| ギガデイン | 15 | 戦闘中 | 敵1グル―プ | 勇者(Lv6)/ギガミュータント(Lv7) |
| 敵1グループに約200ダメージ | ||||
| ミナデイン | 各10 | 戦闘中 | 敵1体 | 勇者(Lv8) |
| 敵1体に約600ダメージ | ||||
| ザキ | 4 | 戦闘中 | 敵1体 | おどる宝石(Lv8)/ミミック(Lv6) |
| 敵1体を即死させる | ||||
| ザラキ | 7 | 戦闘中 | 敵1グループ | 賢者(Lv1)/ミミック(Lv8) |
| 敵1グループを即死させる | ||||
| ザラキーマ | 15 | 戦闘中 | 敵全体 | 天地雷鳴士(Lv2)/死神きぞく(Lv6) /ダークショップ(Lv4) |
| 敵全体を即死させる | ||||
| メガンテ | 1 | 戦闘中 | 敵全体 | ゴッドハンド(Lv5)/ばくだん岩(Lv6) |
| 自爆し、敵全体を即死か瀕死状態にする | ||||
| ホイミ | 2 | いつでも | 味方1人 | 主人公(Lv3)/マリベル(Lv10)/僧侶(Lv1)/羊飼い(Lv3)/はなカワセミ(Lv2)/ホイミスライム(Lv2) |
| 味方1人のHPを約30回復させる | ||||
| べホイミ | 4 | いつでも | 味方1人 | 主人公(Lv12)/メルビン(Lv1)/僧侶(Lv5)/ホイミスライム(Lv4)/ダンビラムーチョ(Lv4) |
| 味方1人のHPを約80回復させる | ||||
| ベホマ | 6 | いつでも | 味方1人 | 僧侶(Lv7)/ホイミスライム(Lv6) |
| 味方1人のHPを完全に回復させる | ||||
| ベホマラー | 10 | いつでも | 味方全員 | 賢者(Lv8)/ゴッドハンド(Lv3)/ホイミスライム(Lv8)/ヘルバトラー(Lv3)/プラチナキング(Lv2) |
| 味方全員のHPを100回復させる | ||||
| ベホマズン | 20 | いつでも | 味方全員 | プラチナキング(Lv5) |
| 味方全員のHPを完全に回復させる | ||||
| キアリー | 2 | いつでも | 味方1人 | 羊飼い(Lv2)/海賊(Lv1) |
| 味方1人の毒を治療する | ||||
| キアリク | 2 | 戦闘中 | 味方全員 | 船乗り(Lv6) |
| 味方全員の麻痺を治療する | ||||
| ザオラル | 8 | いつでも | 味方1人 | メルビン(Lv20)/僧侶(Lv8)/フライングデビル(Lv4) |
| 味方1人のHPを半分回復で、蘇生させる | ||||
| ザオリク | 15 | いつでも | 味方1人 | 賢者(Lv6)/ゴッドハンド(Lv7)/勇者(Lv3) /ダークビショップ(Lv2)/プラチナキング(Lv4) |
| 味方1人のHPを完全回復で、蘇生させる | ||||
| メガザル | 全部 | 戦闘中 | 味方全員 | パラディン(Lv7) |
| 仲間全員をHP完全回復で、蘇生させる。使用者は死亡する | ||||
| バシルーラ | 8 | 戦闘中 | 敵1体 | 魔法戦士(Lv6) |
| 敵1体を吹き飛ばす | ||||
| 二フラム | 1 | 戦闘中 | 敵1グループ | メルビン(Lv2)/僧侶(Lv1) |
| 敵1グループを消す | ||||
| ルカニ | 3 | 戦闘中 | 敵1体 | マリベル(Lv4)/魔法使い(Lv4)/リザードマン(Lv2) |
| 敵1体の守備力を下げる | ||||
| ルカナン | 4 | 戦闘中 | 敵1グループ | リザードマン(Lv4)/デスマシーン(Lv1) |
| 敵1グループの守備力を下げる | ||||
| バイキルト | 6 | 戦闘中 | 味方1体 | 魔法戦士(Lv4)/エビルタートル(Lv6) /リザードマン(Lv6)/まじんブドゥ(Lv2)/デスマシーン(Lv2) |
| 味方1体の攻撃力を上げる | ||||
| マホトラ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 魔法使い+盗賊 |
| 敵1体のMPを約25吸収する | ||||
| マホキテ | 2 | 戦闘中 | 自分 | まじんブドゥ(Lv3)/魔法使い+踊り子 |
| 受けた呪文の消費MPを吸収する | ||||
| ドラゴラム | 18 | 戦闘中 | 自分 | 魔物ハンター(Lv8)/ドラゴスライム(Lv8) |
| 竜に変身し、通常攻撃・全体攻撃をする。操作はできない | ||||
| マジャスティス | 15 | 戦闘中 | 敵1体 | イベント |
| 敵1体にかかっている呪文の効果を消しさる | ||||
| ギガジャスティス | 20 | 戦闘中 | 敵味方全体 | イベント |
| 敵味方全体にかかっている呪文の効果を消しさる 2ターン継続し、その間は全ての呪文をかき消される |
||||
| スカラ | 2 | 戦闘中 | 味方1体 | 主人公(Lv6)/僧侶(Lv3)/エビルタートル(Lv2) |
| 味方1体の守備力を上げる | ||||
| スクルト | 3 | 戦闘中 | 味方全体 | エビルタートル(Lv4)/ばくだん岩(Lv2)/僧侶+羊飼い |
| 味方全体の守備力を上げる | ||||
| ラリホ― | 3 | 戦闘中 | 敵1グループ | マリベル(Lv7)/魔法使い(Lv2) |
| 敵1グループを眠らせる | ||||
| ラリホ―マ | 5 | 戦闘中 | 敵1グループ | ローズバトラー(Lv4)/魔法使い+羊飼い |
| 敵1グループを深く眠らせる | ||||
| マヌーサ | 5 | 戦闘中 | 敵1グループ | マリベル(Lv11)/魔法使い(Lv6)/ゲリュオン(Lv2) |
| 敵1グループの攻撃命中率を下げる | ||||
| メダパ二 | 5 | 戦闘中 | 敵1グループ | おどる宝石(Lv6)/魔法使い+笑わせ師 |
| 敵1グループを混乱させる | ||||
| マホトーン | 3 | 戦闘中 | 敵1グループ | 僧侶(Lv4)/のろいのランプ(Lv1) |
| 敵1グループの呪文を封じる | ||||
| マホターン | 4 | 戦闘中 | 自分 | ダークビショップ(Lv1)/にじくじゃく(Lv6) |
| 1回だけ呪文を跳ね返す | ||||
| マホカンタ | 4 | 戦闘中 | 自分 | 魔法戦士(Lv1)/コスモファントム(Lv5) |
| 呪文を跳ね返す | ||||
| フバーハ | 3 | 戦闘中 | 味方全体 | 賢者(Lv2)/まじんブドゥ(Lv4)/ローズバトラー(Lv5) |
| 炎・吹雪のダメージを軽減する | ||||
| マジックバリア | 3 | 戦闘中 | 自分 | 賢者(Lv4)/パラディン(Lv5)/プロトキラー(Lv2) |
| 呪文によるダメージを軽減する | ||||
| アストロン | 2 | 戦闘中 | 味方全体 | スーパースター(Lv3)/勇者(Lv2) /ドラゴスライム(Lv4)/プラチナキング(Lv1) |
| 1ターンの間行動不能だが、攻撃を一切受けない | ||||
| パルプンテ | 20 | 戦闘中 | - | まじんブドゥ(Lv5) |
| 何が起こるか分からない | ||||
| ルーラ | 1 | 移動中 | 味方全体 | 主人公(Lv8)/メルビン(Lv15)/魔法使い(Lv3) |
| 1度行ったことがある町や城へ移動できる | ||||
| リレミト | 8 | 移動中 | 味方全体 | 主人公(Lv28)/マリベル(Lv9) /メルビン(Lv15)/魔法使い(Lv4) |
| 洞くつなどから脱出できる | ||||
| トヘロス | 4 | 移動中 | 味方全体 | 吟遊詩人(Lv5) |
| フィールドで、弱い敵に遭遇しなくなる | ||||
| トラマナ | 2 | 移動中 | 味方全体 | 海賊(Lv4) |
| バリアーや毒沼などでダメージを受けなくなる | ||||
| インパス | 2 | 移動中 | - | 吟遊詩人(Lv3) |
| 宝箱の中身を調べる。アイテムは青、お金は黄、魔物は赤 | ||||
| フローミ | 2 | 移動中 | - | 盗賊(Lv6) |
| 町や洞くつで自分がいる地名やフロアがわかる | ||||
| レミラーマ | 2 | 移動中 | - | 海賊(Lv5) |
| 画面内に何かがあると光る | ||||