名前 | 消費MP | 時期 | 範囲 | 修得レベル |
効果 | ||||
メラ | 2 | 戦闘中 | 敵1体 | マリベル(Lv3)/キメラ(Lv2) |
敵1体に約10ダメージ | ||||
メラミ | 4 | 戦闘中 | 敵1体 | 魔法使い(Lv5)/キメラ(Lv6)/ヘルバトラー(Lv6) /コスモファントム(Lv7) |
敵1体に約80ダメージ | ||||
メラゾーマ | 10 | 戦闘中 | 敵1体 | 魔法戦士(Lv8)/ダークビショップ(Lv7) |
敵1体に約190ダメージ | ||||
ギラ | 4 | 戦闘中 | 敵1グループ | アイラ(Lv1)/魔法使い(Lv1)/サンダーラット(Lv5) |
敵1グループに約20ダメージ | ||||
べギラマ | 6 | 戦闘中 | 敵1グループ | 魔法使い(Lv7) |
敵1グループに約40ダメージ | ||||
べギラゴン | 10 | 戦闘中 | 敵1グループ | 魔法戦士(Lv7)/ダークビショップ(Lv3) /にじくじゃく(Lv2) |
敵1グループに約100ダメージ | ||||
イオ | 5 | 戦闘中 | 敵全体 | メルビン(Lv4) |
敵全体に約20ダメージ | ||||
イオラ | 8 | 戦闘中 | 敵全体 | 魔法使い(Lv6)/ヘルバトラー(Lv1) |
敵全体に約60ダメージ | ||||
イオナズン | 15 | 戦闘中 | 敵全体 | 賢者(LV8)/ヘルバトラー(Lv8) /ダークビショップ(Lv5) |
敵全体に約140ダメージ | ||||
ヒャド | 3 | 戦闘中 | 敵1体 | 死神きぞく(Lv1) |
敵1体に約30ダメージ | ||||
ヒャダルコ | 5 | 戦闘中 | 敵1グループ | 魔法使い(Lv8)/のろいのランプ(Lv5) /ダークビショップ(Lv6) |
敵1グループに約50ダメージ | ||||
マヒャド | 12 | 戦闘中 | 敵全体 | 賢者(Lv3)/死神きぞく(Lv8)/ダークビショップ(Lv6) |
敵全体に約100ダメージ | ||||
バギ | 2 | 戦闘中 | 敵1グループ | 僧侶(Lv2)/ゲリュオン(Lv1) |
敵1グループに約15ダメージ | ||||
バギマ | 4 | 戦闘中 | 敵1グループ | メルビン(Lv3)/僧侶(Lv6)/船乗り(Lv7) /ゲリュオン(Lv4) |
敵1グループに約30ダメージ | ||||
バギクロス | 8 | 戦闘中 | 敵1グループ | パラディン(Lv4)/ゲリュオン(Lv8) |
敵1グループに約150ダメージ | ||||
コーラルレイン | 8 | 戦闘中 | 敵全体 | 海賊(Lv7) |
敵全体に約90ダメージ | ||||
メイルストロム | 12 | 戦闘中 | 敵1グループ | 海賊(Lv8) |
敵1グループに約120ダメージ | ||||
ライデイン | 6 | 戦闘中 | 敵全体 | 勇者(Lv4)/コスモファントム(Lv8) /デスマシーン(Lv5) |
敵全体に約80ダメージ | ||||
ギガデイン | 15 | 戦闘中 | 敵1グル―プ | 勇者(Lv6)/ギガミュータント(Lv7) |
敵1グループに約200ダメージ | ||||
ミナデイン | 各10 | 戦闘中 | 敵1体 | 勇者(Lv8) |
敵1体に約600ダメージ | ||||
ザキ | 4 | 戦闘中 | 敵1体 | おどる宝石(Lv8)/ミミック(Lv6) |
敵1体を即死させる | ||||
ザラキ | 7 | 戦闘中 | 敵1グループ | 賢者(Lv1)/ミミック(Lv8) |
敵1グループを即死させる | ||||
ザラキーマ | 15 | 戦闘中 | 敵全体 | 天地雷鳴士(Lv2)/死神きぞく(Lv6) /ダークショップ(Lv4) |
敵全体を即死させる | ||||
メガンテ | 1 | 戦闘中 | 敵全体 | ゴッドハンド(Lv5)/ばくだん岩(Lv6) |
自爆し、敵全体を即死か瀕死状態にする |