名前 | 消費MP | 時期 | 範囲 | 修得レベル |
効果 | ||||
かえん斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | キーファ(Lv5)/魔法戦士(Lv2)/バーサーカー(Lv4) /エビルエスターク(Lv3) |
敵1体にメラ系ダメージ | ||||
火ばしら | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | スーパースター(Lv7) |
敵1体に約180ダメージ | ||||
マグマ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 天地雷鳴士(Lv3)/いどまじん(Lv8) |
敵全体に約70ダメージ | ||||
火の息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | キメラ(Lv4)/アンドレアル(Lv1) /ドラゴスライム(Lv2)/武道家+魔法使い |
敵全体に約10ダメージ | ||||
かえんの息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 魔物ハンター(Lv6)/キメラ(Lv8) /アンドレアル(Lv3)/ドラゴスライム(Lv6) |
敵全体に約40ダメージ | ||||
はげしい炎 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | アンドレアル(Lv8)/ギャオース(Lv6)/にじくじゃく(Lv5) |
敵全体に約70ダメージ | ||||
しゃくねつ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | まじんブドゥ(Lv8)/にじくじゃく(Lv7) |
敵全体に約160ダメージ | ||||
れんごく火炎 | 20 | 戦闘中 | 敵全体 | 天地雷鳴士(Lv5)/にじくじゃく(Lv8) |
敵全体に約210ダメージ | ||||
ビッグバン | 30 | 戦闘中 | 敵全体 | プラチナキング(Lv8) |
敵全体に約350ダメージ | ||||
マダンテ | 全部 | 戦闘中 | 敵全体 | ローズバトラー(Lv8) |
敵全体にMPの約3倍ダメージ | ||||
マヒャド斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 魔法戦士(Lv5)/エビルエスターク(Lv5) |
敵1体にヒャド系ダメージ | ||||
つめたい息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 魔物ハンター(Lv4)/ドラゴスライム(Lv3) |
敵全体に約15ダメージ | ||||
こおりの息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | アンドレアル(Lv5)/ギャオース(Lv2) /ドラゴスライム(Lv7) |
敵全体に約55ダメージ | ||||
こごえるふぶき | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ギャオース(Lv8)/ギガミュータント(Lv5) /エビルエスターク(Lv4) |
敵全体に約130ダメージ | ||||
かがやく息 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ギガミュータント(Lv8) |
敵全体に約220ダメージ | ||||
しんくう斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | キーファ(Lv20)/バトルマスター(Lv2) /ダンビラムーチョ(Lv2) |
敵1体にバギ系ダメージ | ||||
かまいたち | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 武道家(Lv8)/いどまじん(Lv7)/にじくじゃく(Lv4) |
敵1体にLvが高いほど高ダメージ | ||||
ハリケーン | 0 | 戦闘中 | 敵1グループ | 海賊(Lv3) |
敵1グループに約60ダメージ | ||||
しんくう波 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | パラディン(Lv2)/フライングデビル(Lv7) |
敵全体にLvが高いほど高ダメージ | ||||
つなみ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 船乗り(Lv8) |
敵全体に約35ダメージ | ||||
いなずま斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 魔法戦士(Lv3)/エビルエスターク(Lv1) |
敵1体にデイン系ダメージ | ||||
いなずま | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | サンダーラット(Lv8)/魔法使い+船乗り |
敵全体に約45ダメージ | ||||
ジゴスパーク | 25 | 戦闘中 | 敵全体 | 天地雷鳴士(Lv7)/デスマシーン(Lv8) |
敵全体に約270ダメージ | ||||
きゅうしょ突き | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 武道家+盗賊 |
敵1体を即死させる。失敗することもある | ||||
死のおどり | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | アイラ(Lv20)/踊り子(Lv8)/くさった死体(Lv8) /僧侶+踊り子 |
敵全体を即死させる。失敗することもある | ||||
めいどうふうま | 15 | 戦闘中 | 敵全体 | 天地雷鳴士(Lv4) |
敵全体を即死させる。失敗することもある | ||||
とびひざげり | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 武道家(Lv3) |
敵1体にダメージ | ||||
かもめ返し | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | フライングデビル(Lv2)/戦士+船乗り |
敵1体にダメージ。空を飛ぶ敵に1.25倍ダメージ | ||||
ドラゴン斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 戦士(Lv6) |
敵1体にダメージ。ドラゴン系に約1.5倍ダメージ | ||||
ゾンビ斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | キーファ(Lv15)/バトルマスター(Lv3) |
敵1体にダメージ。アンデット系に約1.5倍ダメージ | ||||
メタル斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | ゴッドハンド(Lv2)/プロトキラー(Lv4) /エビルエスターク(Lv2) |
敵1体にダメージ。メタル系に有効 | ||||
しっぷう突き | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 戦士(Lv4)/バーサーカー(Lv2) /ダンビラムーチョ(Lv7) |
敵1体に約0.8倍ダメージで先制攻撃 | ||||
へんてこ斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1グループ | スライム(Lv5)/戦士+笑わせ師 |
敵1体にダメージ。まれに混乱付加 | ||||
ぬすっと斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 戦士+盗賊 |
敵1体にダメージ。まれにアイテム盗む | ||||
せいけん突き | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 武道家(Lv7) |
敵1体に1.5倍ダメージ。ミスすることもある | ||||
まじん斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 戦士(Lv8)/プロトキラー(Lv8) |
敵1体に会心ダメージ。ミスすることもある | ||||
アルテマソード | 20 | 戦闘中 | 敵1体 | ゴッドハンド(Lv8) |
敵1体に約600ダメージ | ||||
ギガスラッシュ | 15 | 戦闘中 | 敵1グループ | ゴッドハンド(Lv6)/勇者(Lv7)/エビルエスターク(Lv8) |
敵1グループに約300ダメージ | ||||
はやぶさ斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | バトルマスター(Lv6)/フライングデビル(Lv8) /デスマシーン(Lv8) |
敵1体に2回攻撃する | ||||
まわしげり | 0 | 戦闘中 | 敵1グループ | 武道家(Lv8) |
敵1グループにダメージ | ||||
さみだれ剣 | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | リザードマン(Lv8)/バーサーカー(Lv6) /デスマシーン(Lv3) |
敵全体にダメージ | ||||
グランドクロス | 20 | 戦闘中 | 敵1グループ | パラディン(Lv8)/ダークビショップ(Lv8) |
敵1グループに約200ダメージ | ||||
石つぶて | 0 | 戦闘中 | 敵1グループ | 盗賊(Lv4)/いどまじん(Lv1) |
敵1グループに約15ダメージ | ||||
岩石おとし | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ゴッドハンド(Lv4)/ゴーレム(Lv8) |
敵全体に約110ダメージ | ||||
地ひびき | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ゴーレム(Lv6) |
敵全体に約55ダメージ | ||||
ばくれつけん | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | バトルマスター(Lv8)/プロトキラー(Lv6) |
敵全体にランダムで4回攻撃する | ||||
つるぎのまい | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 戦士+踊り子 |
敵全体にランダムで4回攻撃する | ||||
マッスルダンス | 0 | 戦闘中 | 敵1グループ | 武道家+踊り子 |
敵1グループにダメージ | ||||
ムーンサルト | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | スーパースター(Lv6)/エビルタートル(Lv8) /コスモファントム(Lv3)/フライングデビル(Lv6) /デスマシーン(Lv4) |
敵全体にダメージ | ||||
すてみ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | パラディン(Lv3) |
敵1体に2倍ダメージだが、自分の守備力低下 | ||||
もろば斬り | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | バトルマスター(Lv4)/ダンビラムーチョ(Lv8) |
敵1体に1.5倍ダメージだが、自分も1/4ダメージ受ける | ||||
たいあたり | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 船乗り(Lv3)/エビルタートル(Lv7)/のろいのランプ(Lv7)/ギャオース(Lv4)/プラチナキング(Lv3) |
敵1体のHPを1/5にするが、自分もHPが1/5になる | ||||
ぶつかれ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | ガボ(Lv6) |
敵1体のHPを1/5にするが、自分もHPが1/5になる | ||||
みなごろし | 0 | 戦闘中 | 敵味方1体 | バトルマスター(Lv5)/バーサーカー(Lv8) /デスマシーン(Lv7) |
敵味方1体に大ダメージ | ||||
マトンアタック | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | 武道家+羊飼い |
敵1体のHPを1/5にするが、自分もHPが1/5になる | ||||
かみつけ | 0 | 戦闘中 | 敵1体 | ガボ(Lv4) |
敵1体にダメージ。ガボの攻撃力が上がるとダメージ上昇 | ||||
ひきさけ | 0 | 戦闘中 | 敵1グループ | ガボ(Lv8) |
敵1グループにダメージ。ガボの攻撃力が上がるとダメージ上昇 | ||||
とおぼえ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | ガボ(Lv13)/ゲリュオン(Lv6) |
敵全体にランダムで4回攻撃する。Lvが上がると威力が上がる | ||||
どとうのひつじ | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | 羊飼い(Lv8) |
敵全体にランダムで4回攻撃する。Lvが上がると威力が上がる | ||||
ぐんたい呼び | 0 | 戦闘中 | 敵全体 | まじんブドゥ(Lv6) |
敵全体にランダムで4回攻撃する。Lvが上がると威力が上がる。Lv×50G必要 | ||||
しょうかん | 20 | 戦闘中 | 自分 | 賢者(Lv7)/のろいのランプ(Lv8) |
精霊を召喚して一緒に戦ってくれる | ||||
げんま召喚 | 20 | 戦闘中 | 自分 | 天地雷鳴士(Lv8) |
精霊より強力なげんまを召喚して一緒に戦ってくれる | ||||
変身 | 0 | 戦闘中 | 自分 | プラチナキング(Lv7) |
変身して戦闘を行う。命令できない |